Size Guide
Size Chart for Men's Pajamas Set(INCHES)
SIZE | BUST | SLEEVE | TOP LENGTH | WAIST | PANTS LENGTH |
S | 41.7 | 24.0 | 27.6 | 26.8 - 40.9 | 40.6 |
M | 44.0 | 24.4 | 28.4 | 28.3 - 43.3 | 41.3 |
L | 46.5 | 24.8 | 29.1 | 29.9 - 45.7 | 42.1 |
XL | 48.9 | 25.2 | 29.9 | 31.4 - 48.0 | 43.0 |
2XL | 51.2 | 25.6 | 30.7 | 33.1 - 50.4 | 43.3 |
3XL | 53.6 | 26.0 | 31.5 | 34.6 - 52.8 | 44.5 |
4XL | 56.0 | 26.4 | 32.2 | 36.2 - 55.1 | 45.3 |
Size Chart for Women's Pajamas Set(INCHES)
SIZE | BUST | SLEEVE | TOP LENGTH | WAIST | PANTS LENGTH |
S | 38.2 | 22.2 | 25.2 | 25.2 - 39.8 | 39.4 |
M | 40.2 | 22.6 | 26.0 | 26.8 - 41.7 | 40.2 |
L | 42.1 | 23.0 | 26.8 | 28.3 - 43.7 | 41 |
XL | 44.1 | 23.4 | 27.6 | 29.9 - 45.7 | 41.8 |
2XL | 46.1 | 23.8 | 28.4 | 31.5 - 47.6 | 42.6 |
3XL | 48.0 | 24.2 | 29.1 | 33.1 - 49.6 | 43.4 |
4XL | 50.0 | 24.6 | 30.0 | 34.6 - 51.6 | 44.2 |
Size Chart for Baby's Pajamas Set(INCHES)
SIZE | BUST | SLEEVE | TOP LENGTH |
1-3 Months | 20.1 | 11.4 | 20.5 |
3-6 Months | 20.9 | 11.6 | 22.1 |
6-9 Months | 21.7 | 11.8 | 23.6 |
9-12 Months | 22.4 | 12.0 | 25.2 |
12-18 Months | 23.2 | 12.2 | 26.8 |
18-24 Months | 24.0 | 12.4 | 28.3 |
Size Chart for Kid's Pajamas Set(INCHES)
SIZE | BUST | SLEEVE | TOP LENGTH | WAIST | PANTS LENGTH |
2-3 Years | 24.8 | 14.2 | 15.3 | 16.5 - 23.6 | 20.1 |
3-4 Years | 25.8 | 15.4 | 16.1 | 17.3 - 25.2 | 21.7 |
4-5 Years | 26.8 | 16.2 | 16.9 | 18.1 - 26.8 | 23.2 |
5-6 Years | 27.8 | 17.3 | 17.7 | 18.9 - 28.3 | 24.8 |
6-7 Years | 28.7 | 18.5 | 18.5 | 19.7 - 29.9 | 26.4 |
7-8 Years | 29.7 | 19.3 | 19.3 | 20.9 - 31.9 | 28.0 |
8-9 Years | 30.7 | 20.1 | 20.1 | 22.0 - 33.9 | 29.5 |
9-10 Years | 31.7 | 20.9 | 20.9 | 23.2 - 35.8 | 31.1 |
10-11 Years | 32.7 | 21.7 | 21.7 | 24.4 - 37.8 | 32.7 |
11-12 Years | 33.7 | 22.4 | 22.4 | 25.6 - 39.8 | 34.3 |